Flood Light
MODEL | WATTAGE | M.R.P | LUMENS | COLOR TEMP. | LED RATING (mA) | VIEW ANGLE |
RE-101 | 30W | 000.00 | 3000 | 6.5k/3k | 100 | 120⁰ |
RE-102 | 50W | 000.00 | 5200 | 6.5k/3k | 100 | 120⁰ |
RE-103 | 100W | 000.00 | 10500 | 6.5k/3k | 100 | 120⁰ |
RE-104 | 150W | 000.00 | 15500 | 6.5k/3k | 100 | 120⁰ |
RE-105 | 200W |
000.00 |
21500 | 6.5k/3k | 100 | 120⁰ |